in altro forum "qualcuno" ha asserito che Wind è almeno 3-4 anni che è ferma sui 22 mln e fruscia di utenze sul mobile,
questo non è assolutamente vero, ogni anno wind aumenta di quasi un milione di clienti in più all'anno.
5 minuti di google ed ho trovato i dati degli ultimi 10 anni di Wind...
eccoli qui:
al 31 dicembre 2003 --> 10,2 milioni
al 31 dicembre 2004 --> 12,1 milioni
al 31 dicembre 2005 --> 14,0 milioni
al 31 dicembre 2006 --> 14,7 milioni
al 31 dicembre 2007 --> 15.6 milioni
al 31 dicembre 2008 --> 16.9 milioni
al 31 dicembre 2009 --> 18,4 milioni
al 31 dicembre 2010 --> 19,9 milioni
al 31 dicembre 2011 --> 21 milioni
al 31 dicembre 2012 --> 21.6 milioni
al 31 dicembre 2013 --> 22,3 milioni
questi sono i dati di H3G degli ultimi 4 anni...
al 31 dicembre 2010 --> 9.03 milioni
al 31 dicembre 2011 --> 9.24 milioni
al 31 dicembre 2012 --> 9.55 milioni
al 31 dicembre 2013 --> 9.7 milioni
se avete i dati di Tre precedenti al 2009, postateli...