Scatto inizio sessione opzione "All'Estero Come a Casa"
Thanks Thanks:  0
Risultati da 1 a 10 di 64

Scatto inizio sessione opzione "All'Estero Come a Casa"

Visualizzazione Ibrida

Messaggio precedente Messaggio precedente   Nuovo messaggio Nuovo messaggio
  1. #1
    Partecipante Mistico
    Data Registrazione
    Apr 2009
    Messaggi
    471

    Predefinito

    Test di rete!
    Sono stato due giorni in Croazia (fuori EU), ho lasciato il Blackberry acceso con pushmail (molto filtrato) e bbm, e ho consumato 40 centesimi con una trentina di connessioni. Evidentemente se vado in Austria blocco il telefono in 2g proprio per evitare di connettermi alla rete 3

    Ma alla fine capisco 3, comprano traffico dati in EU a 25 cent/mb e lo rivendono a 70 cent/mb (IVA esclusa). Ci guadagnano se non utilizzi le loro reti, e se utilizzi le loro reti per consumare traffico che hai comprato a casa, hanno solo spese per la rendicontazione, cosi' aggiungono quei 10 cent a connessione e guadagnano qualcosina (qualcosina tanto) anche se utilizzi le loro reti.

    Io sono solo che contento per l'eurotariffa (e per la tariffa dati in Croazia, la piu' bassa, almeno mi sembra, tra tutti gli operatori italiani)

    Tutto 3 con 3power 10 [Nokia E61i]

  2. #2
    Partecipante Grafomane L'avatar di andybox
    Data Registrazione
    Jul 2004
    Località
    Trieste
    Messaggi
    4,267

    Predefinito

    28/07/2012 16:08:07 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 1 KB 1.52" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 16:06:52 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 1 KB 1.03" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 16:05:39 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 1 KB 1.01" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 16:04:26 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 1 KB 1.01" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 16:03:16 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 1 KB 1.01" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 15:59:41 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 194 KB 3.20" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 15:58:06 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 1 KB 1.01" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 15:55:24 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 1714 KB 2.28" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 15:53:18 n*** BlackBerry Rete 3 Austria - 3 BlackBerry Rete 3 1 KB 1.58" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 15:52:39 n*** Internet all'estero - Zona UE Austria - 3 Internet in Austria 26 KB 34" 0.02 0.00 Inviato
    28/07/2012 15:51:02 n*** BlackBerry Rete 3 Austria - 3 BlackBerry Rete 3 3 KB 1.35" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 15:49:44 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 321 KB 1.15" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 15:49:31 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 27 KB 03" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 15:48:45 n*** BlackBerry Rete 3 Austria - 3 BlackBerry Rete 3 3 KB 42" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 14:22:02 n*** BlackBerry Rete 3 Austria - 3 BlackBerry Rete 3 1 KB 30.00" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 14:20:39 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 241 KB 35" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 14:05:06 n*** BlackBerry Rete 3 Austria - 3 BlackBerry Rete 3 114 KB 15.30" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 13:56:52 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 80 KB 1.32" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 13:49:59 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 645 KB 4.22" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 12:59:15 n*** BlackBerry Rete 3 Austria - 3 BlackBerry Rete 3 18 KB 50.00" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 12:24:18 n*** BlackBerry Rete 3 Austria - 3 BlackBerry Rete 3 6 KB 20.00" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 12:23:09 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 3 KB 1.02" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 12:22:51 n*** BlackBerry Rete 3 Austria - 3 BlackBerry Rete 3 1 KB 07" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 11:48:50 n*** BlackBerry Rete 3 Austria - 3 BlackBerry Rete 3 23 KB 15.56" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 11:44:17 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 7 KB 1.44" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 11:25:17 n*** BlackBerry Rete 3 Austria - 3 BlackBerry Rete 3 3 KB 18.49" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 11:23:07 n*** Internet Rete 3 Austria - 3 Internet Rete 3 115 KB 2.05" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 11:21:22 n*** BlackBerry Rete 3 Austria - 3 BlackBerry Rete 3 1 KB 1.42" 0.10 0.00 Inviato
    28/07/2012 10:53:03 n*** BlackBerry Rete 3 Austria - 3 BlackBerry Rete 3 88 KB 15.12" 0.10 0.00 Inviato

    ecco qua!
    report fresco fresco dall'Austria, non solo... il cell era con data roaming disattivo, se riesco vi posto gli screenshot. E per fortuna che ero anche in wifi in alcune zone.....

    quanto dura una sessione? 5 minuti? ma quando c'era lo scatto sul roaming tim, la sessione non durava 30 minuti?


    2,82 euro in poco più 5 ore - uno schifo

    Ho comunque scritto a 3 per sentire se secondo loro ha ancora senso una tariffa così
    iPhone 15 Pro con Iliad e varie altre sim ;-)

  3. #3
    Partecipante Grafomane L'avatar di andybox
    Data Registrazione
    Jul 2004
    Località
    Trieste
    Messaggi
    4,267

    Predefinito

    Ecco la mia lamentela così come è stata scritta al 3 mi risponde:

    Grazie per l'aggiornamento di "all'estero come a casa" in effetti per la navigazione su rete 3 AT mi sento come a casa, ovvero ho subito un furto. Specificate lo scatto di inizio sessione ma non dite quanto dura una sessione, dai tabulati sembra duri anche meno di 2 minuti. Grazie per avere risolto un nodo spinoso, ora non utilizzerò più la tariffa dati all'estero sotto operatore 3 e soprattutto, prima possibile cambierò operatore.


    2,80 di scatto e 2 cent di navigazione fatti su un'altro operatore e invece esce come Austria 3.


    Inutile dire che gran parte dei dati sono usciti mentre ero collegato in wifi su rete freewave e con data roaming bloccato, purtroppo però mi sa che il cellulare si sia incantato come potete vedere dallo screenshot inviato.


    Non è di certo una lamentela per i 2,82 euro spesi ma mi auguro che siano in molti a non usare più i servizi dati che ora sono poco trasparenti, ricordo che all'epoca della sessione sotto Tim la sessione durava 30 minuti E SI SAPEVA.

    <img src="http://img52.imageshack.us/img52/3291/freewave0.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>Shot at 2012-07-29
    Ultima modifica di andybox; 29/07/2012 alle 23:19
    iPhone 15 Pro con Iliad e varie altre sim ;-)

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Mondo3 Social